ランダムアイテム表
よくあるゲーム的なものですが、今回使用してみます。
ヨロイ
01-02 | クロス |
03-04 | レザーアーマー |
05-06 | チェーンメイル |
07-08 | バンデッドメイル |
09-10 | プレイトメイル |
11-12 | フルプレイト |
タレント数
ダイス | 名称 | ACボーナス | タレント数 |
02 | 奪われたくない | +3 | +4 |
03 | 眩しすぎる | +4 | +2 |
04 | 見とれるほどで | +2 | +3 |
05 | ゴウジャスな | +2 | +2 |
06 | 輝かしい | +2 | +1 |
07 | いかした | +1 | +2 |
08 | いい感じで | +1 | +3 |
09 | すんばらしい | +3 | +1 |
10 | いけいけで | +3 | +2 |
11 | おどろきで | +3 | +3 |
12 | 天下無双! | +4 | +4 |
タレントその1
ダイス | 名称 | STボーナス |
02 | この表2回 | |
03 | ALL+1 | |
04 | 魔法+1 | |
05 | 毒+1 | |
06 | 石化+1 | |
07 | ワンド+1 | |
08 | 麻痺+1 | |
09 | ブレス+1 | |
10 | ポリモ+1 | |
11 | ロッド+1 | |
12 | この表2回 |
タレントその2
ダイス | 名称 | HPボーナス |
02 | この表2回 | |
03 | +25 | |
04 | +20 | |
05 | +15 | |
06 | +10 | |
07 | +5 | |
08 | +10 | |
09 | +15 | |
10 | +20 | |
11 | +25 | |
12 | この表2回 |
タレントその3
ダイス | 名称 | スペシャルボーナス |
02 | 死なねーのかよ | HPが0になるとMAXまで回復(1/1日) |
03 | 宙に舞う | フライの効果(1/1日) |
04 | 素早い | ヘイスト効果(1/1日) |
05 | あがる | レビテート(1/2日) |
06 | 空から降り立つ | フェザーフォール(1/3日) |
07 | こそこその | インビジビリティー(1/3日) |
08 | 耐火・寒冷地仕様 | ファイヤーorコールドレジスト(1/1日) |
09 | えら呼吸か? | ウオーターブリージング(1/2日) |
10 | 逃げ足の速い | ディメンジョンドア(1/1日) |
11 | 沈黙の | サイレンス(1/1日) |
12 | 二回も振りやがって | この表2回(MAX2日) |
タレントその4
ダイス | 名称 | ゴッズボーナス |
02 | ムテキング | いかなるダメージも受けない(1/1日 レベルR+10R) |
03 | 神のオーラの | いかなるダメージも半減(1/2日 レベルR+10R) |
04 | スペースアウト | マインドブランク |
05 | 少し落ち着け! | ヘイスト効果 |
06 | 時間を操る | タイムストップ(1/1日) |
07 | 誰にも止められねー | フリーアクション |
08 | 硬すぎる | AC+10ボーナス |
09 | 見る見る傷が治る | 1R1d20ポイントリジェネレイト |
10 | クリティカルをかわす | クリティカルヒットをくらわない(1/1日) |
11 | 絶対魔法防御 | アンチマジック効果(1/1日) |
12 | ういっす | ウイッシュ効果(1/1日) |