ROエンチャント・システム一覧表
武器・防具それぞれに、ランク分けされています。
ランクはC・B・A・Sの4段階です。
当然ながら、上のランクになるほど手数料と材料は多くかかります。
また、成功率は下がると現在は言われています。(噂の段階です。(汗)
▼武器
| 階級 | 武器名 | 手数料[Zeny] | 材料 | 成功アイテム | 対象武器からの基本性能変更点 |
| C | トライデント[2] | 200K | プラコン10個 | トライデント[3] | |
| ロープ[3] | 200K | プラコン10個 | ロープ[4] | ||
| バイオリン[3] | 200K | プラコン10個 | バイオリン[4] | ||
| B | チェイン[2] | 300K | プラコン10個 | チェイン[2] | |
| グラディウス[2] | 300K | オリデオコン1個、鋼鉄5個 | グラディウス[3] | ||
| 角弓[1] | 300K | オリデオコン1個、鋼鉄5個 | 角弓[2] | ||
| パイク[3] | 200K | プラコン10個 | パイク[4] | ||
| 海東剣[1] | 300K | オリデオコン1個、鋼鉄5個 | 海東剣[2] | ||
| リュート[2] | 300K | エンベルタコン10個 | リュート[3] | ||
| ワイヤー[2] | 300K | エンベルタコン10個 | ワイヤー[3] | ||
| バグナウ[3] | 300K | プラコン10個 | バグナウ[4] | ||
| アーバレスト[1] | 300K | オリデオコン2個、鋼鉄5個 | アーバレスト[2] | ||
| A | ハンターボウ[0] | 500K | オリデオコン2個、鋼鉄10個 | ハンターボウ[1] | |
| サバイバルロッドINT[0] | 500K | オリデオコン5個、鋼鉄10個 | サバイバルロッドINT[1] | INT+3 HP+400 | |
| ツヴァイハンダー[0] | 800K | オリデオコン5個、鋼鉄10個 | ツヴァイハンダー[2] | ||
| フランベルジェ[0] | 500K | オリデオコン2個、鋼鉄10個 | フランベルジェ[2] | ||
| 裏切り者[0] | 700K | オリデオコン5個、鋼鉄10個 | 裏切り者[1] | ||
| バリスタ[0] | 500K | オリデオコン5個、鋼鉄10個 | バリスタ[1] | ||
| スタナー[0] | 500K | オリデオコン2個、鋼鉄10個 | スタナー[2] | ||
| ベルセルク[0] | 500K | オリデオコン5個、鋼鉄10個 | ベルセルク[1] | ||
| クレイモア[0] | 500K | オリデオコン2個、鋼鉄10個 | クレイモア[2] | ||
| S | グングニール[0] | 1M | オリデオコン5個、鋼鉄10個 | グングニール[2] | |
| ポイズンナイフ[0] | 1M | オリデオコン5個、鋼鉄10個 | ポイズンナイフ[2] | ||
| 錐[0] | 2M | オリデオコン5個、鋼鉄10個 | 錐[1] | Atk:70 | |
| スクサマッド[0] | 1M | オリデオコン5個、鋼鉄10個 | スクサマッド[1] | ||
| ギンヌンガガップ[0] | 1M | オリデオコン5個、鋼鉄10個 | ギンヌンガガップ[1] | ||
| カトラス[0] | 1M | オリデオコン5個、鋼鉄10個 | カトラス[1] | ||
| クレセントサイダー[0] | 1M | オリデオコン5個、鋼鉄10個 | クレセントサイダー[1] | ||
| サバイバルロッドDEX[0] | 2M | オリデオコン5個、鋼鉄10個 | サバイバルロッドDEX[1] | DEX+3 HP+400 |
▼防具
| 階級 | 武器名 | 手数料[Zeny] | 材料 | 成功アイテム | 対象防具からの基本性能変更点 |
| C | メントル[0] | 200K | 鋼鉄3個 | メントル[1] | |
| ロングコート[0] | 200K | ロングコート[1] | |||
| サークレット[0] | 200K | サークレット[1] | |||
| ビレタ[0] | 200K | ビレタ[1] | |||
| B | ミラーシールド[0] | 250K | 鋼鉄5個 | ミラーシールド[1] | |
| メイル[0] | 250K | メイル[1] | |||
| セイントローブ[0] | 300K | セイントローブ[1] | |||
| シルクローブ[0] | 300K | シルクローブ[1] | |||
| ブーツ[0] | 300K | ブーツ[1] | |||
| シューズ[0] | 300K | シューズ[1] | |||
| マフラー[0] | 300K | マフラー[1] | |||
| ガード[0] | 300K | ガード[1] | |||
| バックラー[0] | 300K | バックラー[1] | |||
| シールド[0] | 250K | シールド[1] | |||
| ボンゴン帽[0] | 250K | ボンゴン帽[1] | |||
| A | ジュエルヘルム[0] | 400K | エルニウム1個 | ジュエルヘルム[1] | |
| やわらかい帽子[0] (未実装防具) |
400K | やわらかい帽子[1] | |||
| メモライズブック[0] | 400K | メモライズブック[1] | |||
| タイツ[0] | 400K | タイツ[1] | |||
| フルプレート[0] | 400K | フルプレート[1] | |||
| プレート[0] | 400K | プレート[1] | |||
| シーフクロース[0] | 400K | シーフクロース[1] | |||
| グリーブ[0] | 400K | グリーブ[1] | |||
| 修道女のヴェール[0] | 400K | 修道女のヴェール[1] | SP+100 | ||
| マント[0] | 400K | マント[1] | |||
| ヘルム[0] | 400K | ヘルム[1] | |||
| 忍者スーツ[0] | 400K | 忍者スーツ[1] | |||
| オーク族のヘルム[0] | 400K | オーク族のヘルム[1] | |||
| 昔の領主のマント[0] | 400K | 昔の領主のマント[1] | |||
| 聖職者の帽子[0] | 400K | 聖職者の帽子[1] | |||
| ゴールデンヘッドギア[0] | 400K | ゴールデンヘッドギア[1] | |||
| ブローチ[0] | 400K | ブローチ[1] | 装備レベル制限Lv90、AGI+1 | ||
| ムナック帽[0] | 300K | ムナック帽[1] | |||
| S | マジェスティックゴート[0] | 2M | エルニウム2個 | マジェスティックゴート[1] | |
| シャープヘッドギア[0] | 2M | シャープヘッドギア[1] | |||
| ボーンヘルム[0] | 2M | ボーンヘルム[1] | |||
| コルセア[0] | 2M | コルセア[1] | |||
| クラウン[0] | 2M | クラウン[1] | INT+1 | ||
| ティアラ[0] | 2M | ティアラ[1] | INT+1 | ||
| スフィンクス帽[0] | 1M | スフィンクス帽[1] | |||
| キャスティングローブ[0] | 1M | キャスティングローブ[1] | |||
| イヤリング[0] | 1M | イヤリング[1] | 装備レベル制限Lv90、INT+1 | ||
| リング[0] | 1M | リング[1] | 装備レベル制限Lv90、STR+1 | ||
| 弓用の指貫[0] | 1M | 弓用の指貫[1] |
・スロットエンチャントを行う際の注意
| ・ | スロットエンチャントを行うには、対象となるアイテムに応じた手数料と材料が必要です。 | |
| ・ | 成功確率がアイテムによって異なり、失敗する場合もあります。成功した場合は対象アイテムにスロットが付与されますが、 失敗した場合は対象アイテム自体が消滅します。 |
|
| ・ | 成否に関わらず、材料は全て消滅します。 | |
| ・ | スロットエンチャントに成功した場合、精錬値や属性、装着されたカード等、アイテムに付与されていた効果は消えます。 | |
| 例:+10TAパイク⇒パイク[4] | ||
| ・ | スロットエンチャントを行ったことにより、基本性能が変化する場合があります。 | |
| ・ | スロットエンチャントを行う際に、同種類のアイテムを複数所持していた場合、 どのアイテムを対象アイテムとするかは指定できません。 スロットエンチャントを行う際は、材料となるアイテム以外は倉庫へ預けるなどして、 同種類の武器や防具を複数所持しないようにしてください。 |
|
| 例:+7ブーツ[0]とブーツ[0]を持っていた場合、+7ブーツ[0]が対象となる場合があります。 回避方法があったら教えて下さい。(><;) |
||
| ・ | ブラックスミス、ホワイトスミスの製造した武器も、スロットエンチャント可能です。 ただし、属性や製造者名等は、通常のエンチャントと同様に消滅します。 |
|
| 例:+8<製造者名>ファイアチェイン⇒チャイン[3] | ||
| ・ | スロットが同時に複数追加されるアイテムもあります。 | |