‹K’è‘Å�È�F82�@�@36ŽŽ�‡�@22�Ÿ�@11”s�@3•ª

Ž��@–¼ ‘Å—¦ ŽŽ�‡ ‘Å�È ‘Å�” “¾“_ ˆÀ‘Å “ñ—Û‘Å ŽO—Û‘Å –{—Û‘Å —Û‘Å ‘Å“_ ’·‘Å—¦ ŽO�U ŽlŽ€‹… ‹]‘Å “�—Û �o—Û—¦ ޏ�ô “Gޏ �o—¦‚Q “¾“_—¦
TO-RU .164 32 89 73 10 12 0 0 0 12 9 .164 15 6 10 9 .228 9 10 .354 .357
KAZUYA .307 33 103 88 20 27 8 1 3 46 28 .523 11 14 1 9 .402 14 8 .480 .408
INOUCHI .205 23 62 39 7 8 1 0 0 9 4 .231 11 17 6 11 .446 3 2 .482 .259
SHINGO .330 36 123 94 30 31 2 2 0 37 14 .394 9 24 5 16 .466 6 8 .534 .476
KAGE .125 11 26 24 2 3 0 0 0 3 1 .125 7 2 0 2 .192 1 0 .192 .400
HIROSHI .333 32 107 78 20 26 3 0 0 29 14 .372 7 26 3 9 .500 12 6 .558 .345
SAITOH .319 29 86 69 19 22 3 0 1 28 11 .406 4 13 4 10 .427 4 6 .500 .463
SATORYO .151 28 66 53 7 8 1 0 0 9 7 .170 13 10 3 2 .286 1 4 .349 .318
MITSUHARU .297 29 83 74 17 22 3 3 2 37 11 .500 15 8 1 19 .366 5 4 .415 .500
ZONO .318 33 95 85 23 27 7 4 1 45 14 .529 9 10 0 25 .389 2 9 .484 .500
HIROMU .280 30 106 82 31 23 4 4 2 41 15 .500 8 24 0 33 .443 6 8 .519 .564
MARU .135 33 82 74 8 10 1 1 0 13 9 .176 18 4 4 6 .179 8 5 .244 .421
DAIJIRO- .212 32 102 85 10 18 4 1 1 27 14 .318 15 13 4 15 .316 7 6 .378 .270
AKIRA .000 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 .000 1 1 0 0 .333 0 0 .333 1.000
ƒ`�[ƒ€ .258 36 1133 920 205 237 37 16 10 336 151 .365 143 172 41 166 .375 78 76 .444 .423
�¦‘¾Žš‚ÍŠe•”–å‚̃Š�[ƒ_�[ƒX‚Å‚·�B

2003”N‘ÅŒ‚�¬�Ñ