‹K’è‘ÅÈF81@@34ŽŽ‡@26Ÿ@6”s@2•ª

Ž@–¼ ‘Å—¦ ŽŽ‡ ‘ÅÈ ‘Å” “¾“_ ˆÀ‘Å “ñ—Û‘Å ŽO—Û‘Å –{—Û‘Å —Û‘Å ‘Å“_ ’·‘Å—¦ ŽOU ŽlŽ€‹… ‹]‘Å “—Û o—Û—¦ Ž¸ô “GŽ¸ o—¦‚Q “¾“_—¦
TO-RU .194 33 91 72 10 14 1 0 0 15 11 .208 10 8 11 10 .275 6 9 .388 .323
KAZUYA .270 34 112 89 22 24 8 2 3 45 22 .506 31 21 2 5 .409 24 8 .482 .415
INOUCHI .194 20 48 36 11 7 1 0 0 8 6 .222 7 11 1 16 .383 3 6 .511 .458
SHINGO .222 34 135 108 30 24 4 4 0 36 10 .333 16 24 3 16 .364 9 12 .455 .500
KAGE .214 5 16 14 3 3 1 0 0 4 1 .286 4 1 1 1 .267 0 3 .467 .429
HIROSHI .256 31 121 90 28 23 5 0 2 34 23 .378 8 30 1 10 .442 8 6 .492 .475
SAITOH .400 21 74 60 21 24 5 1 1 34 17 .567 13 13 1 13 .507 8 4 .562 .512
SATORYO .284 29 86 74 13 21 4 1 0 27 12 .365 15 9 3 8 .361 2 10 .482 .325
MITSUHARU .197 24 67 61 13 12 0 2 0 16 7 .262 14 4 2 6 .246 4 6 .338 .591
ZONO .222 32 114 90 27 20 4 0 1 27 9 .300 10 19 5 36 .358 1 12 .468 .529
HIROMU .292 30 112 89 32 26 3 1 1 34 10 .382 9 23 0 41 .438 6 16 .580 .492
MARU .160 28 90 75 9 12 0 0 0 12 9 .160 17 14 1 10 .292 15 5 .348 .290
DAIJIRO- .274 28 104 84 26 23 7 0 1 33 23 .393 13 20 0 27 .413 10 10 .510 .491
AKIRA .250 2 4 4 2 1 0 0 0 1 0 .250 0 0 0 1 .250 0 1 .500 1.000
T'S PAPA .500 1 2 2 0 1 0 0 0 1 0 .500 0 0 0 0 .500 0 0 .500 .000
ƒ`[ƒ€ .248 34 1176 948 247 235 43 11 9 327 160 .345 167 197 31 200 .377 96 108 .472 .457

2002”N‘ÅŒ‚¬Ñ