‹K’è‘ÅÈF28@@12ŽŽ‡@10Ÿ@2”s@0•ª

Ž@–¼ ‘Å—¦ ŽŽ‡ ‘ÅÈ ‘Å” “¾“_ ˆÀ‘Å “ñ—Û‘Å ŽO—Û‘Å –{—Û‘Å —Û‘Å ‘Å“_ ’·‘Å—¦ ŽOU ŽlŽ€‹… ‹]‘Å “—Û o—Û—¦ Ž¸ô “GŽ¸ o—¦‚Q “¾“_—¦
TO-RU .231 11 46 39 10 9 1 0 0 10 8 .256 4 3 4 2 .286 3 7 .452 .526
KAZUYA .265 12 45 34 14 9 1 0 2 16 10 .471 13 11 0 2 .444 3 4 .533 .583
INOUCHI .143 8 27 21 3 3 1 0 0 4 5 .190 9 5 1 5 .308 4 1 .346 .333
SHINGO .351 12 49 37 16 13 2 0 0 15 11 .405 2 10 2 10 .489 4 9 .681 .500
KAGE .364 7 27 22 5 8 5 1 0 15 9 .682 4 4 1 2 .462 2 0 .462 .417
HIROSHI .324 11 47 34 13 11 1 0 0 12 8 .353 5 13 0 8 .511 0 3 .574 .481
SATORYO .222 11 38 27 5 6 0 0 1 9 6 .333 4 7 4 7 .382 4 6 .559 .263
MITSUHARU .385 6 18 13 7 5 2 1 0 9 3 .692 2 5 0 6 .556 1 0 .556 .700
ZONO .281 11 45 32 18 9 1 1 0 12 5 .375 3 10 3 12 .452 2 5 .571 .750
HIROMU .265 9 42 34 12 9 1 1 0 12 11 .353 3 8 0 11 .405 3 6 .548 .522
MARU .211 7 28 19 7 4 1 0 0 5 4 .263 1 8 1 4 .444 5 0 .444 .583
DAIJIRO- .429 8 35 28 14 12 1 1 0 15 6 .536 6 7 0 12 .543 0 3 .629 .636
AKIRA 1.000 1 3 2 1 2 1 0 0 3 1 1.500 0 1 0 0 1.000 0 0 1.000 .333
ƒ`[ƒ€ .292 12 450 342 125 100 18 5 3 137 87 .401 56 92 16 81 .442 31 44 .544 .530

2001”N‘ÅŒ‚¬Ñ